
| 曜日 | 定期 | 不定期の場合 | 保険診療 | 最寄駅(路線) | 時間(実働) | 時給 | 交通費 |
| 月 | 定期 | 西千葉 ( JR総武線 ) | 16:00~19:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 月 | 不定期 | 3/21 | ◎ | 静岡 ( 東海道新幹線 ) | 11:00~18:00 ( 6H ) | 12000 | 実費手渡 |
| 月 | 不定期 | 4/18、5/9 | ◎ | 稲毛 ( JR総武線 ) | 15:00~19:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 |
| 火 | 定期 | 久喜 ( JR宇都宮線 ) | 17:30~19:30 ( 2H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 火 | 不定期 | 4/19、26 | ◎ | 長野 ( 長野新幹線 ) | 14:00~19:00 ( 5H ) | 12000 | 実費手渡 |
| 火 | 不定期 | 4/19、5/10 | ◎ | 稲毛 ( JR総武線 ) | 15:00~19:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 |
| 水 | 定期 | ◎ | 静岡 ( 東海道新幹線 ) | 11:00~18:00 ( 6H ) | 12000 | 実費手渡 | |
| 水 | 定期 | 水戸 ( JR常磐線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 水 | 定期 | 東京 ( JR山手線 ) | 16:00~19:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 水 | 定期 | 藤沢 ( JR東海道/小田急線 ) | 17:00~19:00 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 水 | 定期 | 行徳 ( 地下鉄東西線 ) | 17:30~19:30 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 水 | 不定期 | 5/25 | 関内 ( JR京浜東北線 ) | 17:30~19:30 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 木 | 定期 | 水戸 ( JR常磐線 ) | 17:00~19:00 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 木 | 定期 | 横須賀中央 ( 京急線 ) | 17:00~19:00 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 木 | 不定期 | 4/14、21 | ◎ | 稲毛 ( JR総武線 ) | 15:00~19:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 |
| 金 | 定期 | 石和 ( JR中央線 ) | 16:00~19:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 金 | 定期 | 和光市 ( 東武東上線 ) | 16:00~19:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 金 | 不定期 | 3/11、4/8 | 本厚木 ( 小田急線 ) | 17:30~19:30 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 土 | 定期 | ◎ | 吉祥寺 ( JR中央線 ) | 11:00~18:00 ( 6H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 土 | 定期 | ◎ | 燕三条 ( 上越新幹線 ) | 11:00~15:30 ( 4.5H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 土 | 定期 | 日立(2店移動) ( JR常磐線 ) | 12:00~18:00 ( 5.5H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | ◎ | 長野 ( 長野新幹線 ) | 13:00~18:00 ( 5H ) | 12000 | 実費手渡 | |
| 土 | 定期 | 松本 ( JR中央線 ) | 13:00~18:00 ( 5H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 土 | 定期 | 仙台 ( 東北新幹線 ) | 13:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 石和 ( JR中央線 ) | 13:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | ◎ | 新宿 ( JR中央線/山手線 ) | 13:30~18:00 ( 4.5H ) | 12000 | 実費手渡 | |
| 土 | 定期 | 三郷-草加 ( JR武蔵野/東武伊勢崎線 ) | 13:30~18:30 ( 4H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 土 | 定期 | 大場 ( 伊豆箱根鉄道 ) | 14:00~18:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 東川口 ( JR武蔵野/地下鉄南北線 ) | 14:00~18:00 ( 4H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 土 | 定期 | 川崎 ( JR東海道線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 秦野 ( 小田急線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 上板橋 ( 東武東上線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 11000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 上大岡 ( 京急線 ) | 14:30~17:30 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 鰍沢 ( JR身延線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 平塚 ( JR東海道線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 関内 ( JR京浜東北線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 稲毛海岸 ( JR京葉線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 武蔵藤沢 ( 西武池袋線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 定期 | 溝の口 ( 東急田園都市線/JR南武線 ) | 17:00~19:00 ( 2H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 土 | 不定期 | 第2・4土曜 | 上諏訪 ( JR中央線 ) | 13:00~18:00 ( 5H ) | 12000 | 実費手渡 | |
| 土 | 不定期 | 5/7、21 | 本厚木 ( 小田急線 ) | 14:00~18:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 土 | 不定期 | 3/5、4/2、5/7 | 越谷-せんげん台 ( 東武伊勢崎線 ) | 15:00~19:30 ( 4H ) | 12000 | 後日振込/実費手渡 | |
| 土 | 不定期 | 3/5、4/2、5/7 | 横浜 ( JR東海道線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 土 | 不定期 | 3/5、12 | 牛久 ( JR常磐線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 土 | 不定期 | 3/19 | 銀座 ( 東京メトロ線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 11000 | -- | |
| 日 | 定期 | ◎ | 燕三条 ( 上越新幹線 ) | 11:00~15:30 ( 4.5H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 日 | 定期 | 金町-新松戸 ( JR常磐線 ) | 11:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 日立(2店移動) ( JR常磐線 ) | 12:00~18:00 ( 5.5H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | ◎ | 長野 ( 長野新幹線 ) | 13:00~18:00 ( 5H ) | 12000 | 実費手渡 | |
| 日 | 定期 | 石和 ( JR中央線 ) | 13:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 鰍沢 ( JR身延線 ) | 13:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 富士吉田 ( 富士急行線 ) | 13:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 日 | 定期 | 牛久 ( JR常磐線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 中野 ( JR中央線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 麻布十番 ( 地下鉄南北線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 11000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 平塚 ( JR東海道線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 掛川 ( JR東海道線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 関内 ( JR京浜東北線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 第2・4日曜 | 上大岡 ( 京急線 ) | 13:30~16:30 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 日 | 定期 | 東川口 ( JR武蔵野/地下鉄南北線 ) | 14:00~18:00 ( 4H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 日 | 定期 | 第1・3日曜 | 本厚木 ( 小田急線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 日 | 定期 | 隔週日曜 | 横浜 ( JR東海道線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 日 | 定期 | 東松山 ( 東武東上線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 志村坂上 ( 都営地下鉄三田線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 下北沢 ( 小田急/京王井の頭線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 11000 | 後日振込 | ||
| 日 | 定期 | 久喜 ( JR宇都宮線 ) | 15:00~18:00 ( 3H ) | 12000 | 実費手渡 | ||
| 日 | 不定期 | 3/6、20 | ◎ | 静岡 ( 東海道新幹線 ) | 11:00~18:00 ( 6H ) | 12000 | 実費手渡 |
| 日 | 不定期 | 3/13 | 渋川 ( JR上越線 ) | 13:00~17:00 ( 4H ) | 12000 | 実費手渡 | |
| 日 | 不定期 | 4/10、5/8 | 小田原 ( JR東海道線 ) | 13:00~16:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 | |
| 日 | 不定期 | 4/17 | 東金 ( JR東金線 ) | 14:00~17:00 ( 3H ) | 12000 | 後日振込 |
こちらのQRコードから携帯サイトへアクセスできます。