

| レンズ名 | アキュビュー | シークエンス | フォーカス1W | ニュービュー | ブレスオー |
| 使用形態 | ~1W EW再使用不可 | ~1W EW再使用不可 | ~1W EW再使用可 | ~1W EW再使用不可 | 無水晶体眼~1M 屈折異常~1W |
| FDA分類 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 含水率(%) | 58 | 38.6 | 55 | 55 | 78 |
| DK | 28 | 9.5 | 16 | 16 | 48 |
| DK/L酸素透過率 | 40.0 | 27.0 | 26.7 | 26.7 | 48.0 |
| 中心厚(mm)at -3.0 D | 0.07 | 0.035 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
| 直径(mm) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 |
| BC(mm) | 8.4/8.8/9.1(+のみ) | 8.6 | 8.4/8.8 | 8.4/8.8 | 7.5/.8/8.1/.4/.7/9.0 |
| 球面度数D | +3.00~-6.00(0.25) -6.50~-11.00(0.50) | -0.50~-5.00(0.25) -5.50~-9.00(0.50) | +3.00~-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) | +3.00~-6.00(0.25) -6.50~-10.00(0.50) | -0.50~-6.00(0.25) +0.50~+18.00; -6.50~-18.00(0.50) +18.00~+20.00; -18.00~-20.00(1.00) |


| メーカー | 旭化成アイミー | ニチコン | レインボー | |||
| 商品名 | アイミーサプリームフロントトーリック | アイミーサプリームバイトーリック | ニチコンEX-UVフロントトーリック | ニチコンEX-UVトーリック | ニチコンEX-UVバイトーリック | ハイサンソαT |
| 種類 | Front | Bi | Front | Back | Bi | Back |
| DK | 136 | 136 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| BC(mm) | 6.50~9.00 (0.05) | 6.00~9.00 (0.05) | 6.00~9.00 (0.05) | 6.00~9.00 (0.05) | 6.00~9.00 (0.05) | 6.50~9.00 (0.05) |
| BC toricity | -- | -- | -- | 0.1~1.0 (0.1) | 0.1~1.0 (0.1) | 0.2~0.6 (0.1) |
| P[D] | +3.00~-25.00 (0.25) | +10.00~-25.00 (0.25) | +5.00~-20.00 (0.25) | +5.00~-20.00 (0.25) | +5.00~-20.00 (0.25) | +15.00~-20.00 (0.25) |
| Cyl[D] | -0.50~-2.00 (0.25) | -1.00~-12.00 (0.25) | -0.25~-4.00 (0.25) | -- | -0.25~-4.00 (0.25) | -- |
| Ax | 5~180 (5) | -- | 5~180 (5) | -- | -- | -- |
| Size(mm) | 8.0~11.0 (0.1) | 8.0~11.0 (0.1) | 8.5~9.5 縦横差0.5~1.0 | 8.5, 8.9, 9.2, 9.5 | 8.5, 8.9, 9.2, 9.5 | 8.8 |
| ケア | Prism Ballast | -- | Double Truncation | -- | -- | -- |
| メーカー | 旭化成アイミー | SEED | HOYAヘルスケア | B&Lジャパン | CIBA Vision | レインボー | メニコン | エイコー |
| 商品名 | アイミーソフトトーリック | TORICソフト | プレノ(トーリック) | オプティマトーリック | バイコントリソフト | ウルトラT | メニコンソフト72トーリック | ソフトT |
| 種類 | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Back |
| 含水率(%) | 39 | 35 | 38.6 | 45 | 38 | 38.6 | 72 | 38.6 |
| BC(mm) | 8.4、8.8 | 8.3, 8.6, 8.9, 9.2 | 8.1, 8.4, 8.7, 9.0 | 8.3, 8.6, 8.9 | 8.6, 8.9, 9.2 | 8.9 | 8.1, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3 | 8.4、8.7 |
| Size(mm) | 13.0-15.0 (0.5) | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0-14.0 (0.5) | 14.0 |
| ケア | Prism Ballast | Prism Ballast | Prism Ballast | Prism Ballast | Double Slub Off | Prism Ballast/Slub Off | Prism Ballast/Double Slub Off | Prism Ballast |
| メーカー | ロート | CIBA Vision | B&Lジャパン | J&J | ||
| 商品名 | I.Q.90トーリック | I.Q.14トーリック | フォーカストーリック | フォーカスデイリーズトーリック | メダリスト66トーリック | 2Wアキュビュートーリック |
| 種類 | Back | Back | Back | Back | Back | Back |
| 含水率(%) | 42.5 | 55 | 55 | 69 | 66 | 58 |
| BC(mm) | 8.4、8.7 | 8.7 | 8.9、9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.7 |
| Size(mm) | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.4 |
| ケア | Prism Ballast | Prism Ballast | Prism Ballast | Double Slub Off | Prism Ballast | Double Slub Off |

| メーカー | CIBA Vision | CIBA Vision | CIBA Vision | CIBA Vision | ヤマト樹脂 | J&J |
| 商品名 | デュラソフト | イリュージョン | エレガンス(ナチュラルタッチ) | フレッシュルック | スーパーカラビュー | 1Day アキュビューカラー |
| 使用方法 | 従来型 | 従来型 | 従来型 | 2W FR | 2W FR | Daily Use |
| FDA分類 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 含水率(%) | 38 | 37.5 | 38 | 55 | 38.5 | 58 |
| 製法 | レースカット | 内面モールド 外面レースカット | キャストモールド | モールド | スピンキャスト | スタビライズドキャストモールド |
| 直径(mm) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 13.8 | 14.2 |
| BC | 830,860,890 | 830,860,890 | 840,870 | 860 | 870 | 850 |
| 近視度数 | +3.00~-20.00 D | +0.00~-10.00 D | +0.00~-6.00 D | +0.25~-8.00 D | -0.25~-8.00 D | +1.00~-6.00 D |
| 瞳孔径(mm) | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.4 |
| 虹彩径(mm) | 12.5 | 12.6 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | 12.4 |
| 虹彩色 | 外面に虹彩模様印刷 | 色は外面に印刷 虹彩模様は挟み込み | CL内面に虹彩模様封入 | CL外面に虹彩模様印刷 | 色は外面に印刷 虹彩模様は挟み込み | CL内面に虹彩模様・虹彩色素封入 |
| 色 | Blue,Green, Hazel Black(8.6) Gray(14.5) Color Blend +0.25~-8.00 D | Royal Blue, Aqua, Violet, Emerald, Amber, Gray | Light Blue, Dark Blue, Dark Green, Hazel, Gray | Blue, Green, Hazel, Gray, ColorBlends(Green, Brown, Gray) | Brown, Gray, Green, Blue | Chestnut, Gray, Honey |

| 分類 | 商品名 | 特性 |
| 1(非イオン性・低含水) | メダリスト・シークエンス・オプティマFW/トーリック(B&L) ロートI.Q.90/トーリック(ロート) 2ウイークアクエア(オキュラーサイエンス) メニコンソフトMA(メニコン) シード2ウィークファイン(シード) フォービュー(レインボー) | 非イオン性なので蛋白質等の汚れには強いが酸素透過性が低い。硬度が高く形状保持性に優れることが逆にepithelial splitting報告につながっていると考えられる。煮沸可能。 |
| 2(非イオン性・高含水) | フォーカスデイリーズ/トーリック(CIBA) メダリスト66トーリック(B&L) マンスウエア/ソフト72/メニフォーカルソフトS(メニコン) シード14 UV(シード) | HEMA+PVP。1と同じく蛋白質の吸着は少なく、高含水なので酸素透過性も比較的高いが、緑膿菌等角膜潰瘍原因菌が付着しやすい、NVPは脂質の付着を強める、ポビドンヨードの消毒剤(クレンサイド)との適合性の悪いものがある等の注意が必要。 |
| 3(イオン性・低含水) | デュラソフトカラー(CIBA) HOYAハイフローAce(HOYA) ニチコンソフィット(ニチコン) マイクロカラーソフト(ヤマト樹脂光学) | レンズ膜強度には優れているものの、酸素透過性は高いとは言えず、イオン性素材の欠点である蛋白質吸着の問題もありあまり普及していない。煮沸可能。 |
| 4(イオン性・高含水) | ワンデー/2W/トーリック/バイフォーカルアキュビュー(J&J) フォーカス1W/2W/トーリック・フレッシュルック(CIBA) ワンデーアクエア(オキュラーサイエンス) ロートI.Q.14アスフェリック(ロート) | 高含水のため比較的酸素透過性が高く、レンズが柔軟。そのため角膜への機械的な圧迫が少なく、1つのBCで幅広い曲率・形状の角膜に良好にfit。一方帯電性のため涙液中の蛋白質が付着しやすい。 |
こちらのQRコードから携帯サイトへアクセスできます。